Fa'amatalaga Autu
Fa'ata'ita'iga | MJ-23099A | MJ-23099A | MJ-23099B | MJ-23099B |
Malosi fa'atatau | 15-20W | 30-60W | 15-20W | 30-60W |
Malosiaga Fa'atonu | DC 3.2V | AC100-305V | DC 3.2V | AC100-305V |
maa lithium | 3.2V/40000mAH | / | 3.2V/40000mAH | / |
Panele o le la | 30W/6V | / | 30W/6V | / |
itula faigaluega | 9-12 itula | / | 9-12 itula | / |
Taimi e fa'atumuina | 5-6 itula | / | 5-6 itula | / |
Faiga pulea | Pulea malamalama | / | Pulea malamalama | / |
malosi malamalama | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
vevela lanu | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K |
Faasino Upu | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 |
Fa'ailoga IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK Fa'ailoga | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
vevela galuega | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C |
LED ola umi | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
Caliber | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm |
Tele | Ø530x555mm | Ø530x555mm | Ø530x310mm | Ø530x310mm |
maualuga fa'apipi'i | 3m~4m | 3m~4m | 3m~4m | 3m~4m |
Fa'aaliga Oloa



Fa'amatalaga o oloa

La matou Kamupani




-
Ta'ita'ia le Malamalama o le Solar Street MJ23108
-
MJ-D Urban Sculpture Series Teuteu ma Fa'amatagofie...
-
MJLED-1601A/B/C Fa'atau atu vevela mo moli auala ...
-
MJLED-G1801 Tamaoaiga Fa'aonaponei Fa'ato'aga Post F...
-
MJLED-SGL2207 Taimane Tele Uma I totonu o le Solar Gard...
-
MJLED-SGL2209 Faalele Numera 2 I le Tasi Solar Gard...